OWLAP—Using OLAP approach in anomaly detection: Award: Good support for the data preparation, analysis, and presentation process
| Cím | OWLAP—Using OLAP approach in anomaly detection: Award: Good support for the data preparation, analysis, and presentation process |
| Közlemény típusa | Conference Paper |
| Kiadás éve | 2012 |
| Szerzők | Szabó, A., Salánki, Á., Radnai, A., Göbölös-Szabó, J., Fekete, Z., Dudás, L., and Szűcs, G. |
| Konferencia neve | 2012 IEEE Conference on Visual Analytics Science and Technology (VAST) |
| Kiadás dátuma | 10/2012 |
| Kiadó | IEEE |
| Konferencia helyszíne | Seattle |
| URL | http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6400523 |


